O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê mudanças climáticas significativas para o Mato Grosso do Sul entre sábado (6) e domingo (7). Uma frente fria se aproxima, trazendo aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sudoeste, Sul e Sudeste do estado.
No sábado, Bataguassu terá um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 16°C e 30°C. Já no domingo, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem, com mínima de 14°C prevista para segunda-feira (8).
Previsão do Tempo para Outros Municípios:
Cidade | Sábado | Domingo |
---|---|---|
Brasilândia | Mínima de 18°C, máxima de 33°C | Mínima de 18°C, máxima de 33°C |
Santa Rita do Pardo | Mínima de 18°C, máxima de 33°C | Mínima de 19°C, máxima de 33°C |
Anaurilândia | Mínima de 19°C, máxima de 33°C | Mínima de 19°C, máxima de 33°C |
Nova Andradina | Mínima de 18°C, máxima de 32°C | Mínima de 18°C, máxima de 33°C |
Três Lagoas | Mínima de 17°C, máxima de 33°C | Mínima de 16°C, máxima de 33°C |
Campo Grande | Mínima de 19°C, máxima de 32°C | Mínima de 16°C, máxima de 28°C |
Ponta Porã | Mínima de 13°C, máxima de 29°C | Mínima de 13°C, máxima de 27°C |
As previsões meteorológicas estão sujeitas a mudanças. Mantenha-se atualizado acompanhando as últimas informações da meteorologia local.
FONTE/CRÉDITOS: Por Melucci / Redação Guia Bataguassu
Comentários: